

条件を選択して検索を実施
Loading....
| データ件数:74件 |
|
| 装置・手法名 | 供給メーカー | 削減技術(大分類) | 対象物質 | 適用条件 | イニシャルコスト [百万円] |
装置面積 [㎡] |
適用事例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削減技術(小分類) | ランニングコスト [千円/月] |
||||||
| 脱臭ヒュームコレクター PiHシリーズ |
アマノ株式会社 | 吸着法 | -- | 〜26m3/min | -- | 0.77[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| VRT-290(ゼオライトフィルター付) | アマノ株式会社 | 燃焼法 | トルエン キシレン等 |
150〜290m3/min | 15 | 6.34[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 253 | ||||||
| VRC(ゼオライトフィルター付) | アマノ株式会社 | プラズマ法 | トルエン キシレン アルコール類 酢酸エチル |
〜60m3/min | -- | 1.85[㎡] | |
| 低温プラズマ分解法 | -- | ||||||
| AK-0015PP | 有限会社アマリ精工 | 燃焼法 | 酢酸エチル MEK IPA トルエン等 |
1.5m3/min | 2.45 | 0.59[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 3 | ||||||
| AK-0025PP | 有限会社アマリ精工 | 燃焼法 | 酢酸エチル MEK IPA トルエン等 |
2.5m3/min | 2.6 | 0.96[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 6 | ||||||
| AK-0050PP | 有限会社アマリ精工 | 燃焼法 | 酢酸エチル MEK IPA トルエン等 |
5m3/min | 4.2 | 1.44[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 12 | ||||||
| AK-0100PP | 有限会社アマリ精工 | 燃焼法 | 酢酸エチル MEK IPA トルエン等 |
10m3/min | 6.95 | 2.99[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 25 | ||||||
| AK-0130PP | 有限会社アマリ精工 | 燃焼法 | 酢酸エチル MEK IPA トルエン等 |
13m3/min | 7.8 | 2.00[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 34 | ||||||
| 活性炭吸着法 | 出光エンジニアリング株式会社 | 吸着法 | 石油系VOC(ヘキサン、ヘプタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン) ケトン系VOC(アセトン、MEK、MIBK) エステル系VOC(酢酸メチル、酢酸エチル) |
-- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| IDESORBシリーズ | 出光エンジニアリング株式会社 | 吸着法 | 石油系VOC ハロゲン系VOC(塩化メチレン、クロロホルム、エチレンジクロライド、クロロベンゼン、トリクロロベンゼン、テトラクロロベンゼン) アルコール系VOC(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール) ケトン系VOC エステル系VOC |
-- | -- | -- | |
| 無機系吸着材 | -- | ||||||
| 触媒燃焼法 | 出光エンジニアリング株式会社 | 燃焼法 | 石油系VOC アルコール系VOC(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール) ケトン系VOC エステル系VOC |
-- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| 蓄熱燃焼法 | 出光エンジニアリング株式会社 | 燃焼法 | 石油系VOC アルコール系VOC(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール) ケトン系VOC エステル系VOC |
-- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| プラズマ分解法 | 出光エンジニアリング株式会社 | プラズマ法 | -- | -- | -- | -- | |
| 低温プラズマ分解法 | -- | ||||||
| リンクル | 株式会社環境プラント技研 | 吸着法 | 塩素系有機溶剤ガス、炭化水素系溶剤ガス、HCFCガス、ブロム系溶剤ガス、その他溶剤ガス、土壌・地下水浄化排ガス | 10〜40m3/min | 2〜 | 2.98[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 150 | ||||||
| リンクル | 株式会社環境プラント技研 | 吸着法 | 塩素系有機溶剤ガス、炭化水素系溶剤ガス、HCFCガス、ブロム系溶剤ガス、その他溶剤ガス、土壌・地下水浄化排ガス | 60〜100m3/min | 3〜 | 6.30[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 150 | ||||||
| リンクル | 株式会社環境プラント技研 | 吸着法 | 塩素系有機溶剤ガス、炭化水素系溶剤ガス、HCFCガス、ブロム系溶剤ガス、その他溶剤ガス、土壌・地下水浄化排ガス | 400〜1000m3/min | 11〜16 | 10.00[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 200〜300 | ||||||
| Kフィルター溶剤吸着処理装置 2RG-2 | 東洋紡績株式会社 | 吸着法 | ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の塩素系溶剤、その他有機溶剤 | 〜30m3/min | 15 | 3.25[㎡] | |
| 回収法 繊維状活性炭 | 18.68 | ||||||
| Kマットロール脱臭装置 KR-50 | 東洋紡績株式会社 | 燃焼法 | トルエン、キシレン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール他 | 50m3/min | 9.8 | 1.53[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 27.4 | ||||||
| 触媒酸化設備 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 | 燃焼法 | -- | 1〜2000m3/min | 5〜200 | 1〜200[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 10〜500 | ||||||
| 溶剤回収装置Take-10L | 大和化学工業株式会社 | 吸着法 | 塩素系有機溶剤 他 | 10m3/min | 7 | 3.60[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 27 | ||||||
| 溶剤回収装置Take-100 | 大和化学工業株式会社 | 吸着法 | トリクロロエチレン | 60m3/min | 30 | 12.00[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 210 | ||||||
| ソルベントリカシリーズ | 東邦化工建設株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 繊維状活性炭 | -- | ||||||
| 濃縮燃焼装置 | 東邦化工建設株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| 有機溶剤排ガス処理装置 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| REARTH S150 (圧縮深冷凝縮方式) |
株式会社モリカワ | 冷却凝縮法 | 塩化メチレン、トリクロロエチレン、 1-ブロモプロパン、酢酸エチル、IPA,メタノール等 |
10m3/min | 6.5〜7.4 | 0.957[㎡] | |
| 冷却凝縮法 | 〜20 | ||||||
| REARTH S250 (圧縮深冷凝縮方式) |
株式会社モリカワ | 冷却凝縮法 | 塩化メチレン、トリクロロエチレン、 1-ブロモプロパン、酢酸エチル、IPA,メタノール等 |
40〜60m3/min | 7〜9.3 | 1.4[㎡] | |
| 冷却凝縮法 | 〜35 | ||||||
| REARTH S500 (圧縮深冷凝縮方式) |
株式会社モリカワ | 冷却凝縮法 | 塩化メチレン、トリクロロエチレン、 1-ブロモプロパン、酢酸エチル、IPA,メタノール等 |
60〜100m3/min | 9.2〜12.3 | 1.52[㎡] | |
| 冷却凝縮法 | 〜50 | ||||||
| REARTH SV (活性炭吸着方式) |
株式会社モリカワ | 吸着法 | 塩化メチレン、トリクロロエチレン、 1-ブロモプロパン、酢酸エチル、IPA,メタノール等 |
10〜100m3/min | 50〜120 | 25〜100[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 200 | ||||||
| REARTH RV (活性炭吸着・交換方式) |
株式会社モリカワ | 吸着法 | 塩化メチレン、トリクロロエチレン、 1-ブロモプロパン、酢酸エチル、IPA,メタノール等 |
10〜100m3/min | 〜3 | 6.00[㎡] | |
| 吸着材交換法 | 100〜300 | ||||||
| スカイセーブS | 株式会社西部技研 | 燃焼法 | トルエン、IPA、MIBK、酢酸エチル、キシレン 他 | 60m3/min | 14.5 | 3.50[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 50 | ||||||
| VOC回収ガスタービン | 株式会社IHI | 燃焼法 | トルエン、キシレン他 | 1000〜1500m3/min | -- | 22×16[㎡] | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| マイクロガスタービンTA100 | 株式会社荏原製作所 | 燃焼法 | トルエン、キシレン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール他 | 2400m3/min | -- | -- | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| グラビア印刷業界用VOC対策機器 | サカタインクス株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| 直接燃焼式脱臭炉・VOC処理装置 | 株式会社桂精機製作所 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| 触媒燃焼式脱臭炉・VOC処理装置 | 株式会社桂精機製作所 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| 直接燃焼式小型脱臭炉・VOC処理装置 | 株式会社桂精機製作所 | 燃焼法 | -- | 2m3/min | -- | 1.43[㎡] | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| VOC吸着プラズマ分解装置 | 株式会社西部技研 | プラズマ法 | -- | 1m3/min | -- | 0.72[㎡] | |
| 低温プラズマ分解法 | 5 | ||||||
| -- | 株式会社クレハエンジニアリング | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 流動床法 | -- | ||||||
| -- | コーベックス株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| CAD-VRU1 | コスモエンジニアリング株式会社 | 吸着法 | ガソリン、ジェット燃料、等の炭化水素ベーパー | 〜20m3/min | -- | -- | |
| 吸着材交換法 | -- | ||||||
| CAD-VRU2 | コスモエンジニアリング株式会社 | 吸着法 | ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼン、酢酸エチル、デカン、ジクロロメタン、MEK、トリクロロエチレン、IPA、酢酸ブチル、アセトン、MIBK、n-ヘキサン、n-ブタン、n-ペンタン、n-ヘプタン、シクロヘキサン、テトラクロロエチレン、酢酸プロピル、ノナン、クロロメタン、スチレン、等 | 〜20m3/min | -- | -- | |
| 吸着材交換法 | -- | ||||||
| CAD-VRU LL | コスモエンジニアリング株式会社 | 吸着法 | ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼン、酢酸エチル、デカン、ジクロロメタン、MEK、トリクロロエチレン、IPA、酢酸ブチル、アセトン、MIBK、n-ヘキサン、n-ブタン、n-ペンタン、n-ヘプタン、シクロヘキサン、テトラクロロエチレン、酢酸プロピル、ノナン、クロロメタン、スチレン、等 | 2.5m3/min〜 | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| -- | 三機工業株式会社 | 燃焼法 | メタノール、ベンゼン、トルエン、MIBK コーブタノール、アセトアルデヒド、キシレン、MEK、酢酸エチル |
-- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 三機工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 三機工業株式会社 | プラズマ法 | -- | -- | -- | -- | |
| 低温プラズマ分解法 | -- | ||||||
| -- | システムエンジサービス株式会社 | 吸着法 | 炭化水素類 ベンゼン、トルエン、キシレンなど 塩化物 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、クロロホルム、四塩化炭素など アルコール類 メタノール、エタノール、ブタノールなど その他 アセトン、MEKなどのケトン類、酢酸エステル類など |
5m3/min〜 | 7 | 1.44[㎡] | |
| 回収法 粒状活性炭 | 6 | ||||||
| -- | 集塵装置株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| -- | 集塵装置株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 集塵装置株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 新東工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 新東工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 株式会社大氣社 | 吸着法 | 有機溶剤や塩素系溶剤ガス | -- | -- | -- | |
| 回収法 繊維状活性炭 | -- | ||||||
| -- | 株式会社大氣社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 株式会社大氣社 | 燃焼法 | トルエン、キシレン、IPA、メタノール、MEK、酢酸エステル、ヘキサン | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 株式会社大氣社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| ハニーダックス | ダイキン工業株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| ソルダックス | ダイキン工業株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 流動床法 | -- | ||||||
| キャタダックス | ダイキン工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| 蓄熱式触媒燃焼装置 | ダイキン工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 第和工業株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| -- | 株式会社タクマ | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 株式会社タクマ | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 中外炉工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 月島環境エンジニアリング株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- | ||||||
| -- | 月島環境エンジニアリング株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 株式会社テクノシグマ | 冷却凝縮法 | -- | -- | 7 | -- | |
| 冷却凝縮法 | 6 | ||||||
| -- | 鉄道車輛工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 直接燃焼法 | -- | ||||||
| -- | 鉄道車輛工業株式会社 | 燃焼法 | -- | 13m3/min | 9.85 | 4.07[㎡] | |
| 触媒燃焼法 | 43 | ||||||
| -- | 鉄道車輛工業株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | バブコック日立株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | バブコック日立株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒蓄熱燃焼法 | -- | ||||||
| -- | ミウラ化学装置株式会社 | 吸着法 | -- | -- | -- | -- | |
| 回収法 繊維状活性炭 | -- | ||||||
| -- | ミウラ化学装置株式会社 | 燃焼法 | -- | -- | -- | -- | |
| 触媒燃焼法 | -- | ||||||
| -- | カルゴンカーボンジャパン株式会社 | 吸着法 | -- | 〜5m3/min | -- | -- | |
| 回収法 粒状活性炭 | -- |







